Наименование программы | Класс | Количество классов | Количество учащихся за счет бюджетных ассигнований ФБ* | Количество учащихся за счет ОБ* | Количество учащихся за счет МБ* | Количество учащихся по договорам** |
---|---|---|---|---|---|---|
ООП НОО | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП НОО | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП НОО | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП НОО | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП ООО | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП ООО | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП ООО | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ООП ООО | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООП ООО | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
*ФБ - федеральный бюджет
*ОБ - областной бюджет, бюджет субъекта РФ
*МБ - местный, муниципальный бюджет
**по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц